Genève, Suisse · 1448
Calendrier du Ramadan 2027 à Genève
Horaires du suhour et de l'iftar à Genève pour chaque jour du Ramadan, à partir du lundi 8 février 2027. Méthode Ligue islamique mondiale (MWL).
06:08Fin du suhour, jour 1
17:50Iftar, jour 1
13,1 hJeûne le plus long
9 marsAïd al-Fitr
| Jour | Date | Suhour (Fajr) | Lever | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Icha | Jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun. 8 févr. | 06:08 | 07:49 | 12:51 | 15:26 | 17:50 | 19:26 | 11 h 42 |
| 2 | mar. 9 févr. | 06:06 | 07:48 | 12:51 | 15:27 | 17:52 | 19:28 | 11 h 46 |
| 3 | mer. 10 févr. | 06:05 | 07:47 | 12:51 | 15:28 | 17:53 | 19:29 | 11 h 48 |
| 4 | jeu. 11 févr. | 06:04 | 07:45 | 12:51 | 15:29 | 17:55 | 19:30 | 11 h 51 |
| 5 | ven. 12 févr. | 06:02 | 07:44 | 12:51 | 15:31 | 17:56 | 19:32 | 11 h 54 |
| 6 | sam. 13 févr. | 06:01 | 07:42 | 12:51 | 15:32 | 17:58 | 19:33 | 11 h 57 |
| 7 | dim. 14 févr. | 06:00 | 07:41 | 12:51 | 15:33 | 17:59 | 19:34 | 11 h 59 |
| 8 | lun. 15 févr. | 05:58 | 07:39 | 12:51 | 15:34 | 18:01 | 19:36 | 12 h 03 |
| 9 | mar. 16 févr. | 05:57 | 07:37 | 12:50 | 15:35 | 18:02 | 19:37 | 12 h 05 |
| 10 | mer. 17 févr. | 05:55 | 07:36 | 12:50 | 15:36 | 18:04 | 19:39 | 12 h 09 |
| 11 | jeu. 18 févr. | 05:54 | 07:34 | 12:50 | 15:37 | 18:05 | 19:40 | 12 h 11 |
| 12 | ven. 19 févr. | 05:52 | 07:33 | 12:50 | 15:39 | 18:07 | 19:41 | 12 h 15 |
| 13 | sam. 20 févr. | 05:51 | 07:31 | 12:50 | 15:40 | 18:08 | 19:43 | 12 h 17 |
| 14 | dim. 21 févr. | 05:49 | 07:29 | 12:50 | 15:41 | 18:10 | 19:44 | 12 h 21 |
| 15 | lun. 22 févr. | 05:48 | 07:27 | 12:50 | 15:42 | 18:11 | 19:45 | 12 h 23 |
| 16 | mar. 23 févr. | 05:46 | 07:26 | 12:50 | 15:43 | 18:12 | 19:47 | 12 h 26 |
| 17 | mer. 24 févr. | 05:44 | 07:24 | 12:50 | 15:44 | 18:14 | 19:48 | 12 h 30 |
| 18 | jeu. 25 févr. | 05:43 | 07:22 | 12:49 | 15:45 | 18:15 | 19:50 | 12 h 32 |
| 19 | ven. 26 févr. | 05:41 | 07:21 | 12:49 | 15:46 | 18:17 | 19:51 | 12 h 36 |
| 20 | sam. 27 févr. | 05:39 | 07:19 | 12:49 | 15:47 | 18:18 | 19:52 | 12 h 39 |
| 21 | dim. 28 févr. | 05:37 | 07:17 | 12:49 | 15:48 | 18:20 | 19:54 | 12 h 43 |
| 22 | lun. 1 mars | 05:36 | 07:15 | 12:49 | 15:49 | 18:21 | 19:55 | 12 h 45 |
| 23 | mar. 2 mars | 05:34 | 07:13 | 12:49 | 15:50 | 18:23 | 19:57 | 12 h 49 |
| 24 | mer. 3 mars | 05:32 | 07:12 | 12:48 | 15:51 | 18:24 | 19:58 | 12 h 52 |
| 25 | jeu. 4 mars | 05:30 | 07:10 | 12:48 | 15:52 | 18:25 | 19:59 | 12 h 55 |
| 26 | ven. 5 mars | 05:28 | 07:08 | 12:48 | 15:53 | 18:27 | 20:01 | 12 h 59 |
| 2727e nuit | sam. 6 mars | 05:26 | 07:06 | 12:48 | 15:54 | 18:28 | 20:02 | 13 h 02 |
| 28 | dim. 7 mars | 05:25 | 07:04 | 12:47 | 15:55 | 18:30 | 20:04 | 13 h 05 |
| 29 | lun. 8 mars | 05:23 | 07:02 | 12:47 | 15:56 | 18:31 | 20:05 | 13 h 08 |
Les lignes colorées sont les dix dernières nuits. Dates selon le calendrier Umm al-Qura, l'observation locale peut les décaler d'un jour.
Horaires de prière à Genève aujourd'hui →