Reims, France · 1448
Calendrier du Ramadan 2027 à Reims
Horaires du suhour et de l'iftar à Reims pour chaque jour du Ramadan, à partir du lundi 8 février 2027. Méthode Ligue islamique mondiale (MWL).
06:17Fin du suhour, jour 1
17:52Iftar, jour 1
13,2 hJeûne le plus long
9 marsAïd al-Fitr
| Jour | Date | Suhour (Fajr) | Lever | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Icha | Jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun. 8 févr. | 06:17 | 08:05 | 12:59 | 15:26 | 17:52 | 19:34 | 11 h 35 |
| 2 | mar. 9 févr. | 06:16 | 08:04 | 12:59 | 15:27 | 17:53 | 19:35 | 11 h 37 |
| 3 | mer. 10 févr. | 06:14 | 08:02 | 12:59 | 15:29 | 17:55 | 19:37 | 11 h 41 |
| 4 | jeu. 11 févr. | 06:13 | 08:00 | 12:59 | 15:30 | 17:57 | 19:38 | 11 h 44 |
| 5 | ven. 12 févr. | 06:11 | 07:59 | 12:59 | 15:31 | 17:58 | 19:40 | 11 h 47 |
| 6 | sam. 13 févr. | 06:10 | 07:57 | 12:59 | 15:33 | 18:00 | 19:41 | 11 h 50 |
| 7 | dim. 14 févr. | 06:08 | 07:55 | 12:59 | 15:34 | 18:02 | 19:43 | 11 h 54 |
| 8 | lun. 15 févr. | 06:07 | 07:53 | 12:59 | 15:35 | 18:03 | 19:44 | 11 h 56 |
| 9 | mar. 16 févr. | 06:05 | 07:52 | 12:59 | 15:37 | 18:05 | 19:46 | 12 h 00 |
| 10 | mer. 17 févr. | 06:03 | 07:50 | 12:59 | 15:38 | 18:07 | 19:47 | 12 h 04 |
| 11 | jeu. 18 févr. | 06:02 | 07:48 | 12:59 | 15:39 | 18:08 | 19:49 | 12 h 06 |
| 12 | ven. 19 févr. | 06:00 | 07:46 | 12:59 | 15:40 | 18:10 | 19:50 | 12 h 10 |
| 13 | sam. 20 févr. | 05:58 | 07:44 | 12:59 | 15:42 | 18:12 | 19:52 | 12 h 14 |
| 14 | dim. 21 févr. | 05:56 | 07:42 | 12:58 | 15:43 | 18:13 | 19:53 | 12 h 17 |
| 15 | lun. 22 févr. | 05:55 | 07:41 | 12:58 | 15:44 | 18:15 | 19:55 | 12 h 20 |
| 16 | mar. 23 févr. | 05:53 | 07:39 | 12:58 | 15:45 | 18:17 | 19:57 | 12 h 24 |
| 17 | mer. 24 févr. | 05:51 | 07:37 | 12:58 | 15:47 | 18:18 | 19:58 | 12 h 27 |
| 18 | jeu. 25 févr. | 05:49 | 07:35 | 12:58 | 15:48 | 18:20 | 20:00 | 12 h 31 |
| 19 | ven. 26 févr. | 05:47 | 07:33 | 12:58 | 15:49 | 18:21 | 20:01 | 12 h 34 |
| 20 | sam. 27 févr. | 05:45 | 07:31 | 12:58 | 15:50 | 18:23 | 20:03 | 12 h 38 |
| 21 | dim. 28 févr. | 05:43 | 07:29 | 12:57 | 15:51 | 18:25 | 20:04 | 12 h 42 |
| 22 | lun. 1 mars | 05:41 | 07:27 | 12:57 | 15:52 | 18:26 | 20:06 | 12 h 45 |
| 23 | mar. 2 mars | 05:39 | 07:25 | 12:57 | 15:53 | 18:28 | 20:08 | 12 h 49 |
| 24 | mer. 3 mars | 05:37 | 07:23 | 12:57 | 15:55 | 18:30 | 20:09 | 12 h 53 |
| 25 | jeu. 4 mars | 05:35 | 07:21 | 12:57 | 15:56 | 18:31 | 20:11 | 12 h 56 |
| 26 | ven. 5 mars | 05:33 | 07:19 | 12:56 | 15:57 | 18:33 | 20:12 | 13 h 00 |
| 2727e nuit | sam. 6 mars | 05:31 | 07:17 | 12:56 | 15:58 | 18:34 | 20:14 | 13 h 03 |
| 28 | dim. 7 mars | 05:29 | 07:15 | 12:56 | 15:59 | 18:36 | 20:16 | 13 h 07 |
| 29 | lun. 8 mars | 05:27 | 07:13 | 12:56 | 16:00 | 18:38 | 20:17 | 13 h 11 |
Les lignes colorées sont les dix dernières nuits. Dates selon le calendrier Umm al-Qura, l'observation locale peut les décaler d'un jour.
Horaires de prière à Reims aujourd'hui →