Bochum, Deutschland · 1448
Ramadan-Kalender 2027 für Bochum
Suhur- und Iftar-Zeiten in Bochum für jeden Tag des Ramadan, ab Montag, 8. Februar 2027. Methode: Islamische Weltliga (MWL).
06:05Suhur-Ende, Tag 1
17:33Iftar, Tag 1
13,1 hLängster Fastentag
9. MärzEid al-Fitr
| Tag | Datum | Suhur (Fadschr) | Sonnenaufg. | Zuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Ischa | Fasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo., 8. Feb. | 06:05 | 07:58 | 12:46 | 15:07 | 17:33 | 19:20 | 11 h 28 |
| 2 | Di., 9. Feb. | 06:03 | 07:57 | 12:46 | 15:08 | 17:35 | 19:22 | 11 h 32 |
| 3 | Mi., 10. Feb. | 06:02 | 07:55 | 12:46 | 15:10 | 17:37 | 19:23 | 11 h 35 |
| 4 | Do., 11. Feb. | 06:00 | 07:53 | 12:46 | 15:11 | 17:38 | 19:25 | 11 h 38 |
| 5 | Fr., 12. Feb. | 05:58 | 07:51 | 12:46 | 15:12 | 17:40 | 19:27 | 11 h 42 |
| 6 | Sa., 13. Feb. | 05:57 | 07:49 | 12:46 | 15:14 | 17:42 | 19:28 | 11 h 45 |
| 7 | So., 14. Feb. | 05:55 | 07:47 | 12:46 | 15:15 | 17:44 | 19:30 | 11 h 49 |
| 8 | Mo., 15. Feb. | 05:53 | 07:46 | 12:46 | 15:17 | 17:46 | 19:32 | 11 h 53 |
| 9 | Di., 16. Feb. | 05:52 | 07:44 | 12:46 | 15:18 | 17:48 | 19:33 | 11 h 56 |
| 10 | Mi., 17. Feb. | 05:50 | 07:42 | 12:46 | 15:19 | 17:49 | 19:35 | 11 h 59 |
| 11 | Do., 18. Feb. | 05:48 | 07:40 | 12:46 | 15:21 | 17:51 | 19:37 | 12 h 03 |
| 12 | Fr., 19. Feb. | 05:46 | 07:38 | 12:46 | 15:22 | 17:53 | 19:38 | 12 h 07 |
| 13 | Sa., 20. Feb. | 05:44 | 07:36 | 12:46 | 15:24 | 17:55 | 19:40 | 12 h 11 |
| 14 | So., 21. Feb. | 05:42 | 07:34 | 12:46 | 15:25 | 17:57 | 19:42 | 12 h 15 |
| 15 | Mo., 22. Feb. | 05:40 | 07:32 | 12:46 | 15:26 | 17:58 | 19:43 | 12 h 18 |
| 16 | Di., 23. Feb. | 05:39 | 07:30 | 12:45 | 15:28 | 18:00 | 19:45 | 12 h 21 |
| 17 | Mi., 24. Feb. | 05:37 | 07:28 | 12:45 | 15:29 | 18:02 | 19:47 | 12 h 25 |
| 18 | Do., 25. Feb. | 05:35 | 07:25 | 12:45 | 15:30 | 18:04 | 19:49 | 12 h 29 |
| 19 | Fr., 26. Feb. | 05:32 | 07:23 | 12:45 | 15:32 | 18:06 | 19:50 | 12 h 34 |
| 20 | Sa., 27. Feb. | 05:30 | 07:21 | 12:45 | 15:33 | 18:07 | 19:52 | 12 h 37 |
| 21 | So., 28. Feb. | 05:28 | 07:19 | 12:45 | 15:34 | 18:09 | 19:54 | 12 h 41 |
| 22 | Mo., 1. März | 05:26 | 07:17 | 12:44 | 15:35 | 18:11 | 19:56 | 12 h 45 |
| 23 | Di., 2. März | 05:24 | 07:15 | 12:44 | 15:37 | 18:13 | 19:57 | 12 h 49 |
| 24 | Mi., 3. März | 05:22 | 07:13 | 12:44 | 15:38 | 18:14 | 19:59 | 12 h 52 |
| 25 | Do., 4. März | 05:20 | 07:10 | 12:44 | 15:39 | 18:16 | 20:01 | 12 h 56 |
| 26 | Fr., 5. März | 05:19 | 07:08 | 12:44 | 15:40 | 18:18 | 20:03 | 12 h 59 |
| 2727. Nacht | Sa., 6. März | 05:17 | 07:06 | 12:43 | 15:41 | 18:20 | 20:04 | 13 h 03 |
| 28 | So., 7. März | 05:15 | 07:04 | 12:43 | 15:43 | 18:21 | 20:06 | 13 h 06 |
| 29 | Mo., 8. März | 05:14 | 07:02 | 12:43 | 15:44 | 18:23 | 20:08 | 13 h 09 |
Farbig markiert sind die letzten zehn Nächte. Termine nach Umm al-Qura; die örtliche Mondsichtung kann sie um einen Tag verschieben.
Gebetszeiten in Bochum heute →