Zürich, Schweiz
Gebetszeiten in Zürich
Donnerstag, 29. Oktober 2026 · Methode: Islamische Weltliga (MWL)
Nächstes Gebet
Fadschr
05:21
--:--:--
verbleibend
Fadschr05:21
Sonnenaufgang07:05
Zuhr12:11
Asr14:46
Maghrib17:14
Ischa18:51
Gebetszeiten Zürich – Oktober 2026
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Zuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do., 1. Okt. | 05:42 | 07:25 | 13:16 | 16:26 | 19:06 | 20:42 |
| Fr., 2. Okt. | 05:44 | 07:26 | 13:16 | 16:25 | 19:04 | 20:40 |
| Sa., 3. Okt. | 05:45 | 07:27 | 13:16 | 16:23 | 19:02 | 20:37 |
| So., 4. Okt. | 05:46 | 07:29 | 13:16 | 16:22 | 19:00 | 20:35 |
| Mo., 5. Okt. | 05:48 | 07:30 | 13:15 | 16:20 | 18:58 | 20:33 |
| Di., 6. Okt. | 05:49 | 07:31 | 13:15 | 16:19 | 18:56 | 20:31 |
| Mi., 7. Okt. | 05:51 | 07:33 | 13:15 | 16:17 | 18:54 | 20:29 |
| Do., 8. Okt. | 05:52 | 07:34 | 13:14 | 16:16 | 18:52 | 20:27 |
| Fr., 9. Okt. | 05:54 | 07:36 | 13:14 | 16:14 | 18:50 | 20:25 |
| Sa., 10. Okt. | 05:55 | 07:37 | 13:14 | 16:13 | 18:48 | 20:24 |
| So., 11. Okt. | 05:57 | 07:38 | 13:14 | 16:11 | 18:46 | 20:22 |
| Mo., 12. Okt. | 05:58 | 07:40 | 13:13 | 16:10 | 18:44 | 20:20 |
| Di., 13. Okt. | 05:59 | 07:41 | 13:13 | 16:08 | 18:42 | 20:18 |
| Mi., 14. Okt. | 06:01 | 07:43 | 13:13 | 16:07 | 18:40 | 20:16 |
| Do., 15. Okt. | 06:02 | 07:44 | 13:13 | 16:05 | 18:38 | 20:14 |
| Fr., 16. Okt. | 06:04 | 07:46 | 13:12 | 16:04 | 18:36 | 20:12 |
| Sa., 17. Okt. | 06:05 | 07:47 | 13:12 | 16:03 | 18:35 | 20:11 |
| So., 18. Okt. | 06:06 | 07:48 | 13:12 | 16:01 | 18:33 | 20:09 |
| Mo., 19. Okt. | 06:08 | 07:50 | 13:12 | 16:00 | 18:31 | 20:07 |
| Di., 20. Okt. | 06:09 | 07:51 | 13:12 | 15:58 | 18:29 | 20:05 |
| Mi., 21. Okt. | 06:10 | 07:53 | 13:11 | 15:57 | 18:27 | 20:04 |
| Do., 22. Okt. | 06:12 | 07:54 | 13:11 | 15:55 | 18:26 | 20:02 |
| Fr., 23. Okt. | 06:13 | 07:56 | 13:11 | 15:54 | 18:24 | 20:00 |
| Sa., 24. Okt. | 06:14 | 07:57 | 13:11 | 15:53 | 18:22 | 19:59 |
| So., 25. Okt. | 05:16 | 06:59 | 12:11 | 14:51 | 17:20 | 18:57 |
| Mo., 26. Okt. | 05:17 | 07:00 | 12:11 | 14:50 | 17:19 | 18:56 |
| Di., 27. Okt. | 05:19 | 07:02 | 12:11 | 14:49 | 17:17 | 18:54 |
| Mi., 28. Okt. | 05:20 | 07:03 | 12:11 | 14:47 | 17:15 | 18:53 |
| Do., 29. Okt. | 05:21 | 07:05 | 12:11 | 14:46 | 17:14 | 18:51 |
| Fr., 30. Okt. | 05:23 | 07:06 | 12:10 | 14:45 | 17:12 | 18:50 |
| Sa., 31. Okt. | 05:24 | 07:08 | 12:10 | 14:44 | 17:11 | 18:48 |
Zeiten für Zürich, Schweiz, in Ortszeit (inklusive Sommerzeit).
Ramadan 2027
Suhur & iftar
Ramadan-Kalender für Zürich →
Hidschri-Datum
Islamisches Datum heute
Heute im islamischen Kalender →
Qibla
125.0° SE
Qibla-Richtung von Zürich · 4.020 km
Fragen zu den Gebetszeiten in Zürich
Wann ist Fadschr heute in Zürich?
Fadschr ist heute in Zürich um 05:21 Uhr, Sonnenaufgang um 07:05 Uhr.
Wann ist Maghrib (Iftar) heute in Zürich?
Maghrib ist heute um 17:14 Uhr. Es beginnt mit dem Sonnenuntergang – also auch die Zeit zum Fastenbrechen.
Welche Berechnungsmethode wird für Zürich verwendet?
Islamische Weltliga (MWL) mit Standard-Asr. Viele DITIB-Moscheen folgen den Diyanet-Zeiten; diese kannst du in der App auswählen.
Warum weichen diese Zeiten von meiner Moschee ab?
Jede Moschee veröffentlicht ihren eigenen Kalender, teils mit anderer Methode oder einigen Minuten Vorsicht. Die Iqama ist meist später als der hier gezeigte Gebetsbeginn.