Bern, Schweiz
Gebetszeiten in Bern
Donnerstag, 29. Oktober 2026 · Methode: Islamische Weltliga (MWL)
Nächstes Gebet
Fadschr
05:26
--:--:--
verbleibend
Fadschr05:26
Sonnenaufgang07:08
Zuhr12:15
Asr14:51
Maghrib17:19
Ischa18:56
Gebetszeiten Bern – Oktober 2026
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Zuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do., 1. Okt. | 05:47 | 07:29 | 13:21 | 16:31 | 19:10 | 20:45 |
| Fr., 2. Okt. | 05:49 | 07:30 | 13:21 | 16:30 | 19:08 | 20:43 |
| Sa., 3. Okt. | 05:50 | 07:31 | 13:20 | 16:28 | 19:06 | 20:41 |
| So., 4. Okt. | 05:51 | 07:33 | 13:20 | 16:27 | 19:04 | 20:39 |
| Mo., 5. Okt. | 05:53 | 07:34 | 13:20 | 16:25 | 19:02 | 20:37 |
| Di., 6. Okt. | 05:54 | 07:36 | 13:19 | 16:24 | 19:00 | 20:35 |
| Mi., 7. Okt. | 05:56 | 07:37 | 13:19 | 16:22 | 18:58 | 20:33 |
| Do., 8. Okt. | 05:57 | 07:38 | 13:19 | 16:21 | 18:56 | 20:31 |
| Fr., 9. Okt. | 05:59 | 07:40 | 13:18 | 16:19 | 18:55 | 20:29 |
| Sa., 10. Okt. | 06:00 | 07:41 | 13:18 | 16:18 | 18:53 | 20:28 |
| So., 11. Okt. | 06:01 | 07:42 | 13:18 | 16:16 | 18:51 | 20:26 |
| Mo., 12. Okt. | 06:03 | 07:44 | 13:18 | 16:15 | 18:49 | 20:24 |
| Di., 13. Okt. | 06:04 | 07:45 | 13:17 | 16:13 | 18:47 | 20:22 |
| Mi., 14. Okt. | 06:05 | 07:47 | 13:17 | 16:12 | 18:45 | 20:20 |
| Do., 15. Okt. | 06:07 | 07:48 | 13:17 | 16:11 | 18:43 | 20:18 |
| Fr., 16. Okt. | 06:08 | 07:49 | 13:17 | 16:09 | 18:41 | 20:17 |
| Sa., 17. Okt. | 06:10 | 07:51 | 13:17 | 16:08 | 18:40 | 20:15 |
| So., 18. Okt. | 06:11 | 07:52 | 13:16 | 16:06 | 18:38 | 20:13 |
| Mo., 19. Okt. | 06:12 | 07:54 | 13:16 | 16:05 | 18:36 | 20:11 |
| Di., 20. Okt. | 06:14 | 07:55 | 13:16 | 16:03 | 18:34 | 20:10 |
| Mi., 21. Okt. | 06:15 | 07:57 | 13:16 | 16:02 | 18:32 | 20:08 |
| Do., 22. Okt. | 06:16 | 07:58 | 13:16 | 16:01 | 18:31 | 20:06 |
| Fr., 23. Okt. | 06:18 | 07:59 | 13:16 | 15:59 | 18:29 | 20:05 |
| Sa., 24. Okt. | 06:19 | 08:01 | 13:15 | 15:58 | 18:27 | 20:03 |
| So., 25. Okt. | 05:20 | 07:02 | 12:15 | 14:57 | 17:26 | 19:02 |
| Mo., 26. Okt. | 05:22 | 07:04 | 12:15 | 14:55 | 17:24 | 19:00 |
| Di., 27. Okt. | 05:23 | 07:05 | 12:15 | 14:54 | 17:22 | 18:59 |
| Mi., 28. Okt. | 05:24 | 07:07 | 12:15 | 14:53 | 17:21 | 18:57 |
| Do., 29. Okt. | 05:26 | 07:08 | 12:15 | 14:51 | 17:19 | 18:56 |
| Fr., 30. Okt. | 05:27 | 07:10 | 12:15 | 14:50 | 17:17 | 18:54 |
| Sa., 31. Okt. | 05:28 | 07:11 | 12:15 | 14:49 | 17:16 | 18:53 |
Zeiten für Bern, Schweiz, in Ortszeit (inklusive Sommerzeit).
Ramadan 2027
Suhur & iftar
Ramadan-Kalender für Bern →
Hidschri-Datum
Islamisches Datum heute
Heute im islamischen Kalender →
Qibla
123.1° ESE
Qibla-Richtung von Bern · 4.061 km
Fragen zu den Gebetszeiten in Bern
Wann ist Fadschr heute in Bern?
Fadschr ist heute in Bern um 05:26 Uhr, Sonnenaufgang um 07:08 Uhr.
Wann ist Maghrib (Iftar) heute in Bern?
Maghrib ist heute um 17:19 Uhr. Es beginnt mit dem Sonnenuntergang – also auch die Zeit zum Fastenbrechen.
Welche Berechnungsmethode wird für Bern verwendet?
Islamische Weltliga (MWL) mit Standard-Asr. Viele DITIB-Moscheen folgen den Diyanet-Zeiten; diese kannst du in der App auswählen.
Warum weichen diese Zeiten von meiner Moschee ab?
Jede Moschee veröffentlicht ihren eigenen Kalender, teils mit anderer Methode oder einigen Minuten Vorsicht. Die Iqama ist meist später als der hier gezeigte Gebetsbeginn.