Bern, Schweiz · 1448
Ramadan-Kalender 2027 für Bern
Suhur- und Iftar-Zeiten in Bern für jeden Tag des Ramadan, ab Montag, 8. Februar 2027. Methode: Islamische Weltliga (MWL).
06:03Suhur-Ende, Tag 1
17:43Iftar, Tag 1
13,2 hLängster Fastentag
9. MärzEid al-Fitr
| Tag | Datum | Suhur (Fadschr) | Sonnenaufg. | Zuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Ischa | Fasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo., 8. Feb. | 06:03 | 07:46 | 12:45 | 15:19 | 17:43 | 19:21 | 11 h 40 |
| 2 | Di., 9. Feb. | 06:01 | 07:44 | 12:45 | 15:20 | 17:45 | 19:22 | 11 h 44 |
| 3 | Mi., 10. Feb. | 06:00 | 07:43 | 12:45 | 15:21 | 17:46 | 19:24 | 11 h 46 |
| 4 | Do., 11. Feb. | 05:59 | 07:41 | 12:45 | 15:22 | 17:48 | 19:25 | 11 h 49 |
| 5 | Fr., 12. Feb. | 05:57 | 07:40 | 12:45 | 15:24 | 17:50 | 19:26 | 11 h 53 |
| 6 | Sa., 13. Feb. | 05:56 | 07:38 | 12:45 | 15:25 | 17:51 | 19:28 | 11 h 55 |
| 7 | So., 14. Feb. | 05:55 | 07:37 | 12:45 | 15:26 | 17:53 | 19:29 | 11 h 58 |
| 8 | Mo., 15. Feb. | 05:53 | 07:35 | 12:45 | 15:27 | 17:54 | 19:31 | 12 h 01 |
| 9 | Di., 16. Feb. | 05:52 | 07:34 | 12:45 | 15:28 | 17:56 | 19:32 | 12 h 04 |
| 10 | Mi., 17. Feb. | 05:50 | 07:32 | 12:45 | 15:30 | 17:57 | 19:33 | 12 h 07 |
| 11 | Do., 18. Feb. | 05:49 | 07:30 | 12:45 | 15:31 | 17:59 | 19:35 | 12 h 10 |
| 12 | Fr., 19. Feb. | 05:47 | 07:29 | 12:45 | 15:32 | 18:00 | 19:36 | 12 h 13 |
| 13 | Sa., 20. Feb. | 05:45 | 07:27 | 12:45 | 15:33 | 18:02 | 19:38 | 12 h 17 |
| 14 | So., 21. Feb. | 05:44 | 07:25 | 12:45 | 15:34 | 18:03 | 19:39 | 12 h 19 |
| 15 | Mo., 22. Feb. | 05:42 | 07:23 | 12:45 | 15:35 | 18:05 | 19:40 | 12 h 23 |
| 16 | Di., 23. Feb. | 05:40 | 07:22 | 12:45 | 15:36 | 18:06 | 19:42 | 12 h 26 |
| 17 | Mi., 24. Feb. | 05:39 | 07:20 | 12:44 | 15:37 | 18:08 | 19:43 | 12 h 29 |
| 18 | Do., 25. Feb. | 05:37 | 07:18 | 12:44 | 15:38 | 18:09 | 19:45 | 12 h 32 |
| 19 | Fr., 26. Feb. | 05:35 | 07:16 | 12:44 | 15:40 | 18:11 | 19:46 | 12 h 36 |
| 20 | Sa., 27. Feb. | 05:33 | 07:14 | 12:44 | 15:41 | 18:12 | 19:48 | 12 h 39 |
| 21 | So., 28. Feb. | 05:32 | 07:13 | 12:44 | 15:42 | 18:14 | 19:49 | 12 h 42 |
| 22 | Mo., 1. März | 05:30 | 07:11 | 12:44 | 15:43 | 18:15 | 19:50 | 12 h 45 |
| 23 | Di., 2. März | 05:28 | 07:09 | 12:43 | 15:44 | 18:17 | 19:52 | 12 h 49 |
| 24 | Mi., 3. März | 05:26 | 07:07 | 12:43 | 15:45 | 18:18 | 19:53 | 12 h 52 |
| 25 | Do., 4. März | 05:24 | 07:05 | 12:43 | 15:46 | 18:20 | 19:55 | 12 h 56 |
| 26 | Fr., 5. März | 05:22 | 07:03 | 12:43 | 15:47 | 18:21 | 19:56 | 12 h 59 |
| 2727. Nacht | Sa., 6. März | 05:20 | 07:01 | 12:43 | 15:48 | 18:22 | 19:58 | 13 h 02 |
| 28 | So., 7. März | 05:18 | 06:59 | 12:42 | 15:49 | 18:24 | 19:59 | 13 h 06 |
| 29 | Mo., 8. März | 05:16 | 06:58 | 12:42 | 15:50 | 18:25 | 20:01 | 13 h 09 |
Farbig markiert sind die letzten zehn Nächte. Termine nach Umm al-Qura; die örtliche Mondsichtung kann sie um einen Tag verschieben.