Bern, Schweiz · 1448

Ramadan-Kalender 2027 für Bern

Suhur- und Iftar-Zeiten in Bern für jeden Tag des Ramadan, ab Montag, 8. Februar 2027. Methode: Islamische Weltliga (MWL).

06:03Suhur-Ende, Tag 1
17:43Iftar, Tag 1
13,2 hLängster Fastentag
9. MärzEid al-Fitr
TagDatumSuhur (Fadschr)Sonnenaufg.ZuhrAsrIftar (Maghrib)IschaFasten
1Mo., 8. Feb.06:0307:4612:4515:1917:4319:2111 h 40
2Di., 9. Feb.06:0107:4412:4515:2017:4519:2211 h 44
3Mi., 10. Feb.06:0007:4312:4515:2117:4619:2411 h 46
4Do., 11. Feb.05:5907:4112:4515:2217:4819:2511 h 49
5Fr., 12. Feb.05:5707:4012:4515:2417:5019:2611 h 53
6Sa., 13. Feb.05:5607:3812:4515:2517:5119:2811 h 55
7So., 14. Feb.05:5507:3712:4515:2617:5319:2911 h 58
8Mo., 15. Feb.05:5307:3512:4515:2717:5419:3112 h 01
9Di., 16. Feb.05:5207:3412:4515:2817:5619:3212 h 04
10Mi., 17. Feb.05:5007:3212:4515:3017:5719:3312 h 07
11Do., 18. Feb.05:4907:3012:4515:3117:5919:3512 h 10
12Fr., 19. Feb.05:4707:2912:4515:3218:0019:3612 h 13
13Sa., 20. Feb.05:4507:2712:4515:3318:0219:3812 h 17
14So., 21. Feb.05:4407:2512:4515:3418:0319:3912 h 19
15Mo., 22. Feb.05:4207:2312:4515:3518:0519:4012 h 23
16Di., 23. Feb.05:4007:2212:4515:3618:0619:4212 h 26
17Mi., 24. Feb.05:3907:2012:4415:3718:0819:4312 h 29
18Do., 25. Feb.05:3707:1812:4415:3818:0919:4512 h 32
19Fr., 26. Feb.05:3507:1612:4415:4018:1119:4612 h 36
20Sa., 27. Feb.05:3307:1412:4415:4118:1219:4812 h 39
21So., 28. Feb.05:3207:1312:4415:4218:1419:4912 h 42
22Mo., 1. März05:3007:1112:4415:4318:1519:5012 h 45
23Di., 2. März05:2807:0912:4315:4418:1719:5212 h 49
24Mi., 3. März05:2607:0712:4315:4518:1819:5312 h 52
25Do., 4. März05:2407:0512:4315:4618:2019:5512 h 56
26Fr., 5. März05:2207:0312:4315:4718:2119:5612 h 59
2727. NachtSa., 6. März05:2007:0112:4315:4818:2219:5813 h 02
28So., 7. März05:1806:5912:4215:4918:2419:5913 h 06
29Mo., 8. März05:1606:5812:4215:5018:2520:0113 h 09

Farbig markiert sind die letzten zehn Nächte. Termine nach Umm al-Qura; die örtliche Mondsichtung kann sie um einen Tag verschieben.

Mood & DuaAdhan · Qibla · Koran · Kostenlos Installieren