Stuttgart, Deutschland · 1448
Ramadan-Kalender 2027 für Stuttgart
Suhur- und Iftar-Zeiten in Stuttgart für jeden Tag des Ramadan, ab Montag, 8. Februar 2027. Methode: Islamische Weltliga (MWL).
05:56Suhur-Ende, Tag 1
17:32Iftar, Tag 1
13,2 hLängster Fastentag
9. MärzEid al-Fitr
| Tag | Datum | Suhur (Fadschr) | Sonnenaufg. | Zuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Ischa | Fasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo., 8. Feb. | 05:56 | 07:43 | 12:38 | 15:07 | 17:32 | 19:13 | 11 h 36 |
| 2 | Di., 9. Feb. | 05:55 | 07:42 | 12:38 | 15:08 | 17:34 | 19:15 | 11 h 39 |
| 3 | Mi., 10. Feb. | 05:53 | 07:40 | 12:38 | 15:09 | 17:35 | 19:16 | 11 h 42 |
| 4 | Do., 11. Feb. | 05:52 | 07:39 | 12:38 | 15:11 | 17:37 | 19:18 | 11 h 45 |
| 5 | Fr., 12. Feb. | 05:51 | 07:37 | 12:38 | 15:12 | 17:39 | 19:19 | 11 h 48 |
| 6 | Sa., 13. Feb. | 05:49 | 07:35 | 12:38 | 15:13 | 17:40 | 19:21 | 11 h 51 |
| 7 | So., 14. Feb. | 05:48 | 07:34 | 12:38 | 15:15 | 17:42 | 19:22 | 11 h 54 |
| 8 | Mo., 15. Feb. | 05:46 | 07:32 | 12:38 | 15:16 | 17:44 | 19:24 | 11 h 58 |
| 9 | Di., 16. Feb. | 05:44 | 07:30 | 12:38 | 15:17 | 17:45 | 19:25 | 12 h 01 |
| 10 | Mi., 17. Feb. | 05:43 | 07:28 | 12:38 | 15:18 | 17:47 | 19:27 | 12 h 04 |
| 11 | Do., 18. Feb. | 05:41 | 07:27 | 12:38 | 15:20 | 17:49 | 19:28 | 12 h 08 |
| 12 | Fr., 19. Feb. | 05:39 | 07:25 | 12:38 | 15:21 | 17:50 | 19:30 | 12 h 11 |
| 13 | Sa., 20. Feb. | 05:38 | 07:23 | 12:38 | 15:22 | 17:52 | 19:31 | 12 h 14 |
| 14 | So., 21. Feb. | 05:36 | 07:21 | 12:38 | 15:23 | 17:53 | 19:33 | 12 h 17 |
| 15 | Mo., 22. Feb. | 05:34 | 07:19 | 12:38 | 15:24 | 17:55 | 19:34 | 12 h 21 |
| 16 | Di., 23. Feb. | 05:32 | 07:17 | 12:38 | 15:26 | 17:57 | 19:36 | 12 h 25 |
| 17 | Mi., 24. Feb. | 05:31 | 07:15 | 12:37 | 15:27 | 17:58 | 19:37 | 12 h 27 |
| 18 | Do., 25. Feb. | 05:29 | 07:14 | 12:37 | 15:28 | 18:00 | 19:39 | 12 h 31 |
| 19 | Fr., 26. Feb. | 05:27 | 07:12 | 12:37 | 15:29 | 18:01 | 19:40 | 12 h 34 |
| 20 | Sa., 27. Feb. | 05:25 | 07:10 | 12:37 | 15:30 | 18:03 | 19:42 | 12 h 38 |
| 21 | So., 28. Feb. | 05:23 | 07:08 | 12:37 | 15:31 | 18:05 | 19:43 | 12 h 42 |
| 22 | Mo., 1. März | 05:21 | 07:06 | 12:37 | 15:33 | 18:06 | 19:45 | 12 h 45 |
| 23 | Di., 2. März | 05:19 | 07:04 | 12:36 | 15:34 | 18:08 | 19:47 | 12 h 49 |
| 24 | Mi., 3. März | 05:17 | 07:02 | 12:36 | 15:35 | 18:09 | 19:48 | 12 h 52 |
| 25 | Do., 4. März | 05:15 | 07:00 | 12:36 | 15:36 | 18:11 | 19:50 | 12 h 56 |
| 26 | Fr., 5. März | 05:13 | 06:58 | 12:36 | 15:37 | 18:13 | 19:51 | 13 h 00 |
| 2727. Nacht | Sa., 6. März | 05:11 | 06:56 | 12:36 | 15:38 | 18:14 | 19:53 | 13 h 03 |
| 28 | So., 7. März | 05:09 | 06:54 | 12:35 | 15:39 | 18:16 | 19:54 | 13 h 07 |
| 29 | Mo., 8. März | 05:07 | 06:52 | 12:35 | 15:40 | 18:17 | 19:56 | 13 h 10 |
Farbig markiert sind die letzten zehn Nächte. Termine nach Umm al-Qura; die örtliche Mondsichtung kann sie um einen Tag verschieben.
Gebetszeiten in Stuttgart heute →