Bruxelles, Belgique · 1448
Calendrier du Ramadan 2027 à Bruxelles
Horaires du suhour et de l'iftar à Bruxelles pour chaque jour du Ramadan, à partir du lundi 8 février 2027. Méthode Ligue islamique mondiale (MWL).
06:16Fin du suhour, jour 1
17:46Iftar, jour 1
13,2 hJeûne le plus long
9 marsAïd al-Fitr
| Jour | Date | Suhour (Fajr) | Lever | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Icha | Jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun. 8 févr. | 06:16 | 08:08 | 12:58 | 15:20 | 17:46 | 19:32 | 11 h 30 |
| 2 | mar. 9 févr. | 06:15 | 08:06 | 12:58 | 15:22 | 17:48 | 19:33 | 11 h 33 |
| 3 | mer. 10 févr. | 06:13 | 08:05 | 12:58 | 15:23 | 17:50 | 19:35 | 11 h 37 |
| 4 | jeu. 11 févr. | 06:12 | 08:03 | 12:58 | 15:24 | 17:51 | 19:37 | 11 h 39 |
| 5 | ven. 12 févr. | 06:10 | 08:01 | 12:58 | 15:26 | 17:53 | 19:38 | 11 h 43 |
| 6 | sam. 13 févr. | 06:08 | 07:59 | 12:58 | 15:27 | 17:55 | 19:40 | 11 h 47 |
| 7 | dim. 14 févr. | 06:07 | 07:57 | 12:58 | 15:29 | 17:57 | 19:41 | 11 h 50 |
| 8 | lun. 15 févr. | 06:05 | 07:56 | 12:58 | 15:30 | 17:59 | 19:43 | 11 h 54 |
| 9 | mar. 16 févr. | 06:03 | 07:54 | 12:58 | 15:31 | 18:00 | 19:45 | 11 h 57 |
| 10 | mer. 17 févr. | 06:02 | 07:52 | 12:58 | 15:33 | 18:02 | 19:46 | 12 h 00 |
| 11 | jeu. 18 févr. | 06:00 | 07:50 | 12:57 | 15:34 | 18:04 | 19:48 | 12 h 04 |
| 12 | ven. 19 févr. | 05:58 | 07:48 | 12:57 | 15:35 | 18:06 | 19:50 | 12 h 08 |
| 13 | sam. 20 févr. | 05:56 | 07:46 | 12:57 | 15:37 | 18:07 | 19:51 | 12 h 11 |
| 14 | dim. 21 févr. | 05:54 | 07:44 | 12:57 | 15:38 | 18:09 | 19:53 | 12 h 15 |
| 15 | lun. 22 févr. | 05:52 | 07:42 | 12:57 | 15:39 | 18:11 | 19:55 | 12 h 19 |
| 16 | mar. 23 févr. | 05:50 | 07:40 | 12:57 | 15:41 | 18:13 | 19:56 | 12 h 23 |
| 17 | mer. 24 févr. | 05:48 | 07:38 | 12:57 | 15:42 | 18:14 | 19:58 | 12 h 26 |
| 18 | jeu. 25 févr. | 05:47 | 07:36 | 12:57 | 15:43 | 18:16 | 20:00 | 12 h 29 |
| 19 | ven. 26 févr. | 05:45 | 07:34 | 12:56 | 15:44 | 18:18 | 20:01 | 12 h 33 |
| 20 | sam. 27 févr. | 05:42 | 07:32 | 12:56 | 15:46 | 18:20 | 20:03 | 12 h 38 |
| 21 | dim. 28 févr. | 05:40 | 07:30 | 12:56 | 15:47 | 18:21 | 20:05 | 12 h 41 |
| 22 | lun. 1 mars | 05:38 | 07:28 | 12:56 | 15:48 | 18:23 | 20:06 | 12 h 45 |
| 23 | mar. 2 mars | 05:36 | 07:25 | 12:56 | 15:49 | 18:25 | 20:08 | 12 h 49 |
| 24 | mer. 3 mars | 05:34 | 07:23 | 12:56 | 15:50 | 18:27 | 20:10 | 12 h 53 |
| 25 | jeu. 4 mars | 05:32 | 07:21 | 12:55 | 15:52 | 18:28 | 20:11 | 12 h 56 |
| 26 | ven. 5 mars | 05:30 | 07:19 | 12:55 | 15:53 | 18:30 | 20:13 | 13 h 00 |
| 2727e nuit | sam. 6 mars | 05:28 | 07:17 | 12:55 | 15:54 | 18:32 | 20:15 | 13 h 04 |
| 28 | dim. 7 mars | 05:26 | 07:15 | 12:55 | 15:55 | 18:33 | 20:17 | 13 h 07 |
| 29 | lun. 8 mars | 05:25 | 07:13 | 12:54 | 15:56 | 18:35 | 20:18 | 13 h 10 |
Les lignes colorées sont les dix dernières nuits. Dates selon le calendrier Umm al-Qura, l'observation locale peut les décaler d'un jour.
Horaires de prière à Bruxelles aujourd'hui →