Montréal, Canada · 1448
Calendrier du Ramadan 2027 à Montréal
Horaires du suhour et de l'iftar à Montréal pour chaque jour du Ramadan, à partir du lundi 8 février 2027. Méthode ISNA (Amérique du Nord).
05:43Fin du suhour, jour 1
17:11Iftar, jour 1
12,9 hJeûne le plus long
9 marsAïd al-Fitr
| Jour | Date | Suhour (Fajr) | Lever | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Icha | Jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun. 8 févr. | 05:43 | 07:06 | 12:09 | 14:47 | 17:11 | 18:34 | 11 h 28 |
| 2 | mar. 9 févr. | 05:42 | 07:05 | 12:09 | 14:48 | 17:12 | 18:36 | 11 h 30 |
| 3 | mer. 10 févr. | 05:41 | 07:04 | 12:09 | 14:49 | 17:14 | 18:37 | 11 h 33 |
| 4 | jeu. 11 févr. | 05:39 | 07:02 | 12:09 | 14:50 | 17:15 | 18:38 | 11 h 36 |
| 5 | ven. 12 févr. | 05:38 | 07:01 | 12:09 | 14:52 | 17:17 | 18:40 | 11 h 39 |
| 6 | sam. 13 févr. | 05:37 | 06:59 | 12:09 | 14:53 | 17:18 | 18:41 | 11 h 41 |
| 7 | dim. 14 févr. | 05:35 | 06:58 | 12:09 | 14:54 | 17:20 | 18:42 | 11 h 45 |
| 8 | lun. 15 févr. | 05:34 | 06:56 | 12:09 | 14:55 | 17:21 | 18:44 | 11 h 47 |
| 9 | mar. 16 févr. | 05:33 | 06:55 | 12:09 | 14:56 | 17:23 | 18:45 | 11 h 50 |
| 10 | mer. 17 févr. | 05:31 | 06:53 | 12:09 | 14:57 | 17:24 | 18:46 | 11 h 53 |
| 11 | jeu. 18 févr. | 05:30 | 06:52 | 12:09 | 14:58 | 17:25 | 18:48 | 11 h 55 |
| 12 | ven. 19 févr. | 05:28 | 06:50 | 12:09 | 14:59 | 17:27 | 18:49 | 11 h 59 |
| 13 | sam. 20 févr. | 05:27 | 06:48 | 12:09 | 15:00 | 17:28 | 18:50 | 12 h 01 |
| 14 | dim. 21 févr. | 05:25 | 06:47 | 12:09 | 15:02 | 17:30 | 18:52 | 12 h 05 |
| 15 | lun. 22 févr. | 05:23 | 06:45 | 12:09 | 15:03 | 17:31 | 18:53 | 12 h 08 |
| 16 | mar. 23 févr. | 05:22 | 06:43 | 12:09 | 15:04 | 17:33 | 18:54 | 12 h 11 |
| 17 | mer. 24 févr. | 05:20 | 06:42 | 12:08 | 15:05 | 17:34 | 18:56 | 12 h 14 |
| 18 | jeu. 25 févr. | 05:19 | 06:40 | 12:08 | 15:06 | 17:35 | 18:57 | 12 h 16 |
| 19 | ven. 26 févr. | 05:17 | 06:38 | 12:08 | 15:07 | 17:37 | 18:58 | 12 h 20 |
| 20 | sam. 27 févr. | 05:15 | 06:36 | 12:08 | 15:08 | 17:38 | 19:00 | 12 h 23 |
| 21 | dim. 28 févr. | 05:14 | 06:35 | 12:08 | 15:09 | 17:40 | 19:01 | 12 h 26 |
| 22 | lun. 1 mars | 05:12 | 06:33 | 12:08 | 15:10 | 17:41 | 19:02 | 12 h 29 |
| 23 | mar. 2 mars | 05:10 | 06:31 | 12:07 | 15:10 | 17:42 | 19:04 | 12 h 32 |
| 24 | mer. 3 mars | 05:08 | 06:29 | 12:07 | 15:11 | 17:44 | 19:05 | 12 h 36 |
| 25 | jeu. 4 mars | 05:07 | 06:28 | 12:07 | 15:12 | 17:45 | 19:06 | 12 h 38 |
| 26 | ven. 5 mars | 05:05 | 06:26 | 12:07 | 15:13 | 17:47 | 19:08 | 12 h 42 |
| 2727e nuit | sam. 6 mars | 05:03 | 06:24 | 12:07 | 15:14 | 17:48 | 19:09 | 12 h 45 |
| 28 | dim. 7 mars | 05:01 | 06:22 | 12:06 | 15:15 | 17:49 | 19:10 | 12 h 48 |
| 29 | lun. 8 mars | 04:59 | 06:20 | 12:06 | 15:16 | 17:51 | 19:12 | 12 h 52 |
Les lignes colorées sont les dix dernières nuits. Dates selon le calendrier Umm al-Qura, l'observation locale peut les décaler d'un jour.