Québec, Canada · 1448
Calendrier du Ramadan 2027 à Québec
Horaires du suhour et de l'iftar à Québec pour chaque jour du Ramadan, à partir du lundi 8 février 2027. Méthode ISNA (Amérique du Nord).
05:35Fin du suhour, jour 1
16:59Iftar, jour 1
12,9 hJeûne le plus long
9 marsAïd al-Fitr
| Jour | Date | Suhour (Fajr) | Lever | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Icha | Jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun. 8 févr. | 05:35 | 07:00 | 12:00 | 14:34 | 16:59 | 18:24 | 11 h 24 |
| 2 | mar. 9 févr. | 05:33 | 06:58 | 12:00 | 14:36 | 17:00 | 18:25 | 11 h 27 |
| 3 | mer. 10 févr. | 05:32 | 06:57 | 12:00 | 14:37 | 17:02 | 18:27 | 11 h 30 |
| 4 | jeu. 11 févr. | 05:31 | 06:55 | 12:00 | 14:38 | 17:03 | 18:28 | 11 h 32 |
| 5 | ven. 12 févr. | 05:29 | 06:54 | 12:00 | 14:39 | 17:05 | 18:30 | 11 h 36 |
| 6 | sam. 13 févr. | 05:28 | 06:52 | 12:00 | 14:40 | 17:06 | 18:31 | 11 h 38 |
| 7 | dim. 14 févr. | 05:26 | 06:51 | 12:00 | 14:42 | 17:08 | 18:32 | 11 h 42 |
| 8 | lun. 15 févr. | 05:25 | 06:49 | 12:00 | 14:43 | 17:09 | 18:34 | 11 h 44 |
| 9 | mar. 16 févr. | 05:23 | 06:48 | 12:00 | 14:44 | 17:11 | 18:35 | 11 h 48 |
| 10 | mer. 17 févr. | 05:22 | 06:46 | 12:00 | 14:45 | 17:12 | 18:37 | 11 h 50 |
| 11 | jeu. 18 févr. | 05:20 | 06:44 | 12:00 | 14:46 | 17:14 | 18:38 | 11 h 54 |
| 12 | ven. 19 févr. | 05:19 | 06:43 | 12:00 | 14:47 | 17:15 | 18:39 | 11 h 56 |
| 13 | sam. 20 févr. | 05:17 | 06:41 | 12:00 | 14:48 | 17:17 | 18:41 | 12 h 00 |
| 14 | dim. 21 févr. | 05:16 | 06:39 | 11:59 | 14:50 | 17:18 | 18:42 | 12 h 02 |
| 15 | lun. 22 févr. | 05:14 | 06:37 | 11:59 | 14:51 | 17:20 | 18:44 | 12 h 06 |
| 16 | mar. 23 févr. | 05:12 | 06:36 | 11:59 | 14:52 | 17:21 | 18:45 | 12 h 09 |
| 17 | mer. 24 févr. | 05:11 | 06:34 | 11:59 | 14:53 | 17:23 | 18:46 | 12 h 12 |
| 18 | jeu. 25 févr. | 05:09 | 06:32 | 11:59 | 14:54 | 17:24 | 18:48 | 12 h 15 |
| 19 | ven. 26 févr. | 05:07 | 06:30 | 11:59 | 14:55 | 17:26 | 18:49 | 12 h 19 |
| 20 | sam. 27 févr. | 05:05 | 06:28 | 11:59 | 14:56 | 17:27 | 18:51 | 12 h 22 |
| 21 | dim. 28 févr. | 05:04 | 06:27 | 11:58 | 14:57 | 17:29 | 18:52 | 12 h 25 |
| 22 | lun. 1 mars | 05:02 | 06:25 | 11:58 | 14:58 | 17:30 | 18:53 | 12 h 28 |
| 23 | mar. 2 mars | 05:00 | 06:23 | 11:58 | 14:59 | 17:32 | 18:55 | 12 h 32 |
| 24 | mer. 3 mars | 04:58 | 06:21 | 11:58 | 15:00 | 17:33 | 18:56 | 12 h 35 |
| 25 | jeu. 4 mars | 04:56 | 06:19 | 11:58 | 15:01 | 17:35 | 18:58 | 12 h 39 |
| 26 | ven. 5 mars | 04:54 | 06:17 | 11:57 | 15:02 | 17:36 | 18:59 | 12 h 42 |
| 2727e nuit | sam. 6 mars | 04:52 | 06:15 | 11:57 | 15:03 | 17:37 | 19:01 | 12 h 45 |
| 28 | dim. 7 mars | 04:51 | 06:14 | 11:57 | 15:04 | 17:39 | 19:02 | 12 h 48 |
| 29 | lun. 8 mars | 04:49 | 06:12 | 11:57 | 15:05 | 17:40 | 19:04 | 12 h 51 |
Les lignes colorées sont les dix dernières nuits. Dates selon le calendrier Umm al-Qura, l'observation locale peut les décaler d'un jour.