Hamburg, Deutschland · 1448
Ramadan-Kalender 2027 für Hamburg
Suhur- und Iftar-Zeiten in Hamburg für jeden Tag des Ramadan, ab Montag, 8. Februar 2027. Methode: Islamische Weltliga (MWL).
05:54Suhur-Ende, Tag 1
17:16Iftar, Tag 1
13,1 hLängster Fastentag
9. MärzEid al-Fitr
| Tag | Datum | Suhur (Fadschr) | Sonnenaufg. | Zuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Ischa | Fasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo., 8. Feb. | 05:54 | 07:53 | 12:35 | 14:49 | 17:16 | 19:09 | 11 h 22 |
| 2 | Di., 9. Feb. | 05:52 | 07:51 | 12:35 | 14:50 | 17:18 | 19:10 | 11 h 26 |
| 3 | Mi., 10. Feb. | 05:51 | 07:49 | 12:35 | 14:52 | 17:20 | 19:12 | 11 h 29 |
| 4 | Do., 11. Feb. | 05:49 | 07:47 | 12:35 | 14:54 | 17:22 | 19:14 | 11 h 33 |
| 5 | Fr., 12. Feb. | 05:47 | 07:45 | 12:35 | 14:55 | 17:24 | 19:16 | 11 h 37 |
| 6 | Sa., 13. Feb. | 05:45 | 07:43 | 12:35 | 14:57 | 17:26 | 19:17 | 11 h 41 |
| 7 | So., 14. Feb. | 05:44 | 07:41 | 12:35 | 14:58 | 17:28 | 19:19 | 11 h 44 |
| 8 | Mo., 15. Feb. | 05:42 | 07:39 | 12:35 | 15:00 | 17:30 | 19:21 | 11 h 48 |
| 9 | Di., 16. Feb. | 05:40 | 07:37 | 12:35 | 15:01 | 17:32 | 19:23 | 11 h 52 |
| 10 | Mi., 17. Feb. | 05:38 | 07:35 | 12:35 | 15:03 | 17:34 | 19:24 | 11 h 56 |
| 11 | Do., 18. Feb. | 05:36 | 07:33 | 12:35 | 15:04 | 17:36 | 19:26 | 12 h 00 |
| 12 | Fr., 19. Feb. | 05:34 | 07:31 | 12:35 | 15:06 | 17:38 | 19:28 | 12 h 04 |
| 13 | Sa., 20. Feb. | 05:32 | 07:29 | 12:35 | 15:07 | 17:40 | 19:30 | 12 h 08 |
| 14 | So., 21. Feb. | 05:30 | 07:27 | 12:35 | 15:09 | 17:42 | 19:32 | 12 h 12 |
| 15 | Mo., 22. Feb. | 05:28 | 07:24 | 12:35 | 15:10 | 17:43 | 19:34 | 12 h 15 |
| 16 | Di., 23. Feb. | 05:26 | 07:22 | 12:34 | 15:11 | 17:45 | 19:35 | 12 h 19 |
| 17 | Mi., 24. Feb. | 05:24 | 07:20 | 12:34 | 15:13 | 17:47 | 19:37 | 12 h 23 |
| 18 | Do., 25. Feb. | 05:23 | 07:18 | 12:34 | 15:14 | 17:49 | 19:39 | 12 h 26 |
| 19 | Fr., 26. Feb. | 05:21 | 07:15 | 12:34 | 15:16 | 17:51 | 19:41 | 12 h 30 |
| 20 | Sa., 27. Feb. | 05:19 | 07:13 | 12:34 | 15:17 | 17:53 | 19:43 | 12 h 34 |
| 21 | So., 28. Feb. | 05:18 | 07:11 | 12:34 | 15:18 | 17:55 | 19:45 | 12 h 37 |
| 22 | Mo., 1. März | 05:16 | 07:09 | 12:33 | 15:20 | 17:57 | 19:47 | 12 h 41 |
| 23 | Di., 2. März | 05:14 | 07:06 | 12:33 | 15:21 | 17:59 | 19:49 | 12 h 45 |
| 24 | Mi., 3. März | 05:12 | 07:04 | 12:33 | 15:23 | 18:01 | 19:51 | 12 h 49 |
| 25 | Do., 4. März | 05:11 | 07:02 | 12:33 | 15:24 | 18:03 | 19:53 | 12 h 52 |
| 26 | Fr., 5. März | 05:09 | 06:59 | 12:33 | 15:25 | 18:05 | 19:55 | 12 h 56 |
| 2727. Nacht | Sa., 6. März | 05:07 | 06:57 | 12:32 | 15:26 | 18:07 | 19:56 | 12 h 60 |
| 28 | So., 7. März | 05:06 | 06:55 | 12:32 | 15:28 | 18:09 | 19:58 | 13 h 03 |
| 29 | Mo., 8. März | 05:04 | 06:52 | 12:32 | 15:29 | 18:10 | 19:59 | 13 h 06 |
Farbig markiert sind die letzten zehn Nächte. Termine nach Umm al-Qura; die örtliche Mondsichtung kann sie um einen Tag verschieben.