Bonn, Deutschland · 1448
Ramadan-Kalender 2027 für Bonn
Suhur- und Iftar-Zeiten in Bonn für jeden Tag des Ramadan, ab Montag, 8. Februar 2027. Methode: Islamische Weltliga (MWL).
06:05Suhur-Ende, Tag 1
17:35Iftar, Tag 1
13,2 hLängster Fastentag
9. MärzEid al-Fitr
| Tag | Datum | Suhur (Fadschr) | Sonnenaufg. | Zuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Ischa | Fasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo., 8. Feb. | 06:05 | 07:57 | 12:47 | 15:09 | 17:35 | 19:21 | 11 h 30 |
| 2 | Di., 9. Feb. | 06:04 | 07:55 | 12:47 | 15:11 | 17:37 | 19:23 | 11 h 33 |
| 3 | Mi., 10. Feb. | 06:02 | 07:53 | 12:47 | 15:12 | 17:39 | 19:24 | 11 h 37 |
| 4 | Do., 11. Feb. | 06:01 | 07:52 | 12:47 | 15:14 | 17:41 | 19:26 | 11 h 40 |
| 5 | Fr., 12. Feb. | 05:59 | 07:50 | 12:47 | 15:15 | 17:43 | 19:27 | 11 h 44 |
| 6 | Sa., 13. Feb. | 05:57 | 07:48 | 12:47 | 15:16 | 17:44 | 19:29 | 11 h 47 |
| 7 | So., 14. Feb. | 05:56 | 07:46 | 12:47 | 15:18 | 17:46 | 19:30 | 11 h 50 |
| 8 | Mo., 15. Feb. | 05:54 | 07:44 | 12:47 | 15:19 | 17:48 | 19:32 | 11 h 54 |
| 9 | Di., 16. Feb. | 05:52 | 07:42 | 12:47 | 15:21 | 17:50 | 19:34 | 11 h 58 |
| 10 | Mi., 17. Feb. | 05:51 | 07:41 | 12:47 | 15:22 | 17:51 | 19:35 | 12 h 00 |
| 11 | Do., 18. Feb. | 05:49 | 07:39 | 12:47 | 15:23 | 17:53 | 19:37 | 12 h 04 |
| 12 | Fr., 19. Feb. | 05:47 | 07:37 | 12:46 | 15:25 | 17:55 | 19:39 | 12 h 08 |
| 13 | Sa., 20. Feb. | 05:45 | 07:35 | 12:46 | 15:26 | 17:57 | 19:40 | 12 h 12 |
| 14 | So., 21. Feb. | 05:43 | 07:33 | 12:46 | 15:27 | 17:58 | 19:42 | 12 h 15 |
| 15 | Mo., 22. Feb. | 05:41 | 07:31 | 12:46 | 15:28 | 18:00 | 19:43 | 12 h 19 |
| 16 | Di., 23. Feb. | 05:40 | 07:29 | 12:46 | 15:30 | 18:02 | 19:45 | 12 h 22 |
| 17 | Mi., 24. Feb. | 05:38 | 07:27 | 12:46 | 15:31 | 18:04 | 19:47 | 12 h 26 |
| 18 | Do., 25. Feb. | 05:36 | 07:25 | 12:46 | 15:32 | 18:05 | 19:48 | 12 h 29 |
| 19 | Fr., 26. Feb. | 05:34 | 07:23 | 12:46 | 15:34 | 18:07 | 19:50 | 12 h 33 |
| 20 | Sa., 27. Feb. | 05:32 | 07:21 | 12:45 | 15:35 | 18:09 | 19:52 | 12 h 37 |
| 21 | So., 28. Feb. | 05:30 | 07:19 | 12:45 | 15:36 | 18:11 | 19:53 | 12 h 41 |
| 22 | Mo., 1. März | 05:28 | 07:16 | 12:45 | 15:37 | 18:12 | 19:55 | 12 h 44 |
| 23 | Di., 2. März | 05:25 | 07:14 | 12:45 | 15:38 | 18:14 | 19:57 | 12 h 49 |
| 24 | Mi., 3. März | 05:23 | 07:12 | 12:45 | 15:40 | 18:16 | 19:59 | 12 h 53 |
| 25 | Do., 4. März | 05:21 | 07:10 | 12:44 | 15:41 | 18:17 | 20:00 | 12 h 56 |
| 26 | Fr., 5. März | 05:19 | 07:08 | 12:44 | 15:42 | 18:19 | 20:02 | 13 h 00 |
| 2727. Nacht | Sa., 6. März | 05:17 | 07:06 | 12:44 | 15:43 | 18:21 | 20:04 | 13 h 04 |
| 28 | So., 7. März | 05:15 | 07:04 | 12:44 | 15:44 | 18:23 | 20:06 | 13 h 08 |
| 29 | Mo., 8. März | 05:14 | 07:02 | 12:43 | 15:45 | 18:24 | 20:07 | 13 h 10 |
Farbig markiert sind die letzten zehn Nächte. Termine nach Umm al-Qura; die örtliche Mondsichtung kann sie um einen Tag verschieben.