Köln, Deutschland · 1448
Ramadan-Kalender 2027 für Köln
Suhur- und Iftar-Zeiten in Köln für jeden Tag des Ramadan, ab Montag, 8. Februar 2027. Methode: Islamische Weltliga (MWL).
06:06Suhur-Ende, Tag 1
17:35Iftar, Tag 1
13,2 hLängster Fastentag
9. MärzEid al-Fitr
| Tag | Datum | Suhur (Fadschr) | Sonnenaufg. | Zuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Ischa | Fasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo., 8. Feb. | 06:06 | 07:58 | 12:47 | 15:09 | 17:35 | 19:21 | 11 h 29 |
| 2 | Di., 9. Feb. | 06:04 | 07:56 | 12:47 | 15:11 | 17:37 | 19:23 | 11 h 33 |
| 3 | Mi., 10. Feb. | 06:03 | 07:54 | 12:47 | 15:12 | 17:39 | 19:25 | 11 h 36 |
| 4 | Do., 11. Feb. | 06:01 | 07:53 | 12:47 | 15:14 | 17:41 | 19:26 | 11 h 40 |
| 5 | Fr., 12. Feb. | 06:00 | 07:51 | 12:47 | 15:15 | 17:43 | 19:28 | 11 h 43 |
| 6 | Sa., 13. Feb. | 05:58 | 07:49 | 12:47 | 15:16 | 17:44 | 19:29 | 11 h 46 |
| 7 | So., 14. Feb. | 05:56 | 07:47 | 12:47 | 15:18 | 17:46 | 19:31 | 11 h 50 |
| 8 | Mo., 15. Feb. | 05:55 | 07:45 | 12:47 | 15:19 | 17:48 | 19:33 | 11 h 53 |
| 9 | Di., 16. Feb. | 05:53 | 07:43 | 12:47 | 15:21 | 17:50 | 19:34 | 11 h 57 |
| 10 | Mi., 17. Feb. | 05:51 | 07:42 | 12:47 | 15:22 | 17:52 | 19:36 | 12 h 01 |
| 11 | Do., 18. Feb. | 05:49 | 07:40 | 12:47 | 15:23 | 17:53 | 19:38 | 12 h 04 |
| 12 | Fr., 19. Feb. | 05:47 | 07:38 | 12:47 | 15:25 | 17:55 | 19:39 | 12 h 08 |
| 13 | Sa., 20. Feb. | 05:46 | 07:36 | 12:47 | 15:26 | 17:57 | 19:41 | 12 h 11 |
| 14 | So., 21. Feb. | 05:44 | 07:34 | 12:47 | 15:27 | 17:59 | 19:42 | 12 h 15 |
| 15 | Mo., 22. Feb. | 05:42 | 07:32 | 12:47 | 15:29 | 18:00 | 19:44 | 12 h 18 |
| 16 | Di., 23. Feb. | 05:40 | 07:30 | 12:47 | 15:30 | 18:02 | 19:46 | 12 h 22 |
| 17 | Mi., 24. Feb. | 05:38 | 07:28 | 12:46 | 15:31 | 18:04 | 19:47 | 12 h 26 |
| 18 | Do., 25. Feb. | 05:36 | 07:26 | 12:46 | 15:32 | 18:06 | 19:49 | 12 h 30 |
| 19 | Fr., 26. Feb. | 05:34 | 07:24 | 12:46 | 15:34 | 18:07 | 19:51 | 12 h 33 |
| 20 | Sa., 27. Feb. | 05:32 | 07:21 | 12:46 | 15:35 | 18:09 | 19:53 | 12 h 37 |
| 21 | So., 28. Feb. | 05:30 | 07:19 | 12:46 | 15:36 | 18:11 | 19:54 | 12 h 41 |
| 22 | Mo., 1. März | 05:28 | 07:17 | 12:46 | 15:37 | 18:13 | 19:56 | 12 h 45 |
| 23 | Di., 2. März | 05:26 | 07:15 | 12:45 | 15:39 | 18:14 | 19:58 | 12 h 48 |
| 24 | Mi., 3. März | 05:24 | 07:13 | 12:45 | 15:40 | 18:16 | 19:59 | 12 h 52 |
| 25 | Do., 4. März | 05:21 | 07:11 | 12:45 | 15:41 | 18:18 | 20:01 | 12 h 57 |
| 26 | Fr., 5. März | 05:19 | 07:09 | 12:45 | 15:42 | 18:19 | 20:03 | 13 h 00 |
| 2727. Nacht | Sa., 6. März | 05:18 | 07:07 | 12:44 | 15:43 | 18:21 | 20:05 | 13 h 03 |
| 28 | So., 7. März | 05:16 | 07:04 | 12:44 | 15:45 | 18:23 | 20:06 | 13 h 07 |
| 29 | Mo., 8. März | 05:14 | 07:02 | 12:44 | 15:46 | 18:25 | 20:08 | 13 h 11 |
Farbig markiert sind die letzten zehn Nächte. Termine nach Umm al-Qura; die örtliche Mondsichtung kann sie um einen Tag verschieben.