Wien, Österreich · 1448
Ramadan-Kalender 2027 für Wien
Suhur- und Iftar-Zeiten in Wien für jeden Tag des Ramadan, ab Montag, 8. Februar 2027. Methode: Islamische Weltliga (MWL).
05:27Suhur-Ende, Tag 1
17:05Iftar, Tag 1
13,2 hLängster Fastentag
9. MärzEid al-Fitr
| Tag | Datum | Suhur (Fadschr) | Sonnenaufg. | Zuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Ischa | Fasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo., 8. Feb. | 05:27 | 07:13 | 12:10 | 14:40 | 17:05 | 18:45 | 11 h 38 |
| 2 | Di., 9. Feb. | 05:26 | 07:12 | 12:10 | 14:41 | 17:06 | 18:46 | 11 h 40 |
| 3 | Mi., 10. Feb. | 05:25 | 07:10 | 12:10 | 14:42 | 17:08 | 18:48 | 11 h 43 |
| 4 | Do., 11. Feb. | 05:23 | 07:09 | 12:10 | 14:43 | 17:10 | 18:49 | 11 h 47 |
| 5 | Fr., 12. Feb. | 05:22 | 07:07 | 12:10 | 14:45 | 17:11 | 18:50 | 11 h 49 |
| 6 | Sa., 13. Feb. | 05:20 | 07:05 | 12:10 | 14:46 | 17:13 | 18:52 | 11 h 53 |
| 7 | So., 14. Feb. | 05:19 | 07:04 | 12:10 | 14:47 | 17:14 | 18:53 | 11 h 55 |
| 8 | Mo., 15. Feb. | 05:17 | 07:02 | 12:10 | 14:48 | 17:16 | 18:55 | 11 h 59 |
| 9 | Di., 16. Feb. | 05:16 | 07:00 | 12:10 | 14:50 | 17:18 | 18:56 | 12 h 02 |
| 10 | Mi., 17. Feb. | 05:14 | 06:59 | 12:09 | 14:51 | 17:19 | 18:58 | 12 h 05 |
| 11 | Do., 18. Feb. | 05:13 | 06:57 | 12:09 | 14:52 | 17:21 | 18:59 | 12 h 08 |
| 12 | Fr., 19. Feb. | 05:11 | 06:55 | 12:09 | 14:53 | 17:22 | 19:01 | 12 h 11 |
| 13 | Sa., 20. Feb. | 05:09 | 06:53 | 12:09 | 14:54 | 17:24 | 19:02 | 12 h 15 |
| 14 | So., 21. Feb. | 05:08 | 06:51 | 12:09 | 14:56 | 17:26 | 19:04 | 12 h 18 |
| 15 | Mo., 22. Feb. | 05:06 | 06:50 | 12:09 | 14:57 | 17:27 | 19:05 | 12 h 21 |
| 16 | Di., 23. Feb. | 05:04 | 06:48 | 12:09 | 14:58 | 17:29 | 19:07 | 12 h 25 |
| 17 | Mi., 24. Feb. | 05:02 | 06:46 | 12:09 | 14:59 | 17:30 | 19:08 | 12 h 28 |
| 18 | Do., 25. Feb. | 05:00 | 06:44 | 12:09 | 15:00 | 17:32 | 19:10 | 12 h 32 |
| 19 | Fr., 26. Feb. | 04:59 | 06:42 | 12:08 | 15:01 | 17:33 | 19:11 | 12 h 34 |
| 20 | Sa., 27. Feb. | 04:57 | 06:40 | 12:08 | 15:03 | 17:35 | 19:13 | 12 h 38 |
| 21 | So., 28. Feb. | 04:55 | 06:38 | 12:08 | 15:04 | 17:37 | 19:14 | 12 h 42 |
| 22 | Mo., 1. März | 04:53 | 06:36 | 12:08 | 15:05 | 17:38 | 19:16 | 12 h 45 |
| 23 | Di., 2. März | 04:51 | 06:35 | 12:08 | 15:06 | 17:40 | 19:17 | 12 h 49 |
| 24 | Mi., 3. März | 04:49 | 06:33 | 12:07 | 15:07 | 17:41 | 19:19 | 12 h 52 |
| 25 | Do., 4. März | 04:47 | 06:31 | 12:07 | 15:08 | 17:43 | 19:20 | 12 h 56 |
| 26 | Fr., 5. März | 04:45 | 06:29 | 12:07 | 15:09 | 17:44 | 19:22 | 12 h 59 |
| 2727. Nacht | Sa., 6. März | 04:43 | 06:27 | 12:07 | 15:10 | 17:46 | 19:23 | 13 h 03 |
| 28 | So., 7. März | 04:41 | 06:25 | 12:07 | 15:11 | 17:47 | 19:25 | 13 h 06 |
| 29 | Mo., 8. März | 04:39 | 06:23 | 12:06 | 15:12 | 17:49 | 19:27 | 13 h 10 |
Farbig markiert sind die letzten zehn Nächte. Termine nach Umm al-Qura; die örtliche Mondsichtung kann sie um einen Tag verschieben.