Graz, Österreich · 1448
Ramadan-Kalender 2027 für Graz
Suhur- und Iftar-Zeiten in Graz für jeden Tag des Ramadan, ab Montag, 8. Februar 2027. Methode: Islamische Weltliga (MWL).
05:31Suhur-Ende, Tag 1
17:11Iftar, Tag 1
13,2 hLängster Fastentag
9. MärzEid al-Fitr
| Tag | Datum | Suhur (Fadschr) | Sonnenaufg. | Zuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Ischa | Fasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo., 8. Feb. | 05:31 | 07:14 | 12:13 | 14:46 | 17:11 | 18:49 | 11 h 40 |
| 2 | Di., 9. Feb. | 05:29 | 07:13 | 12:13 | 14:48 | 17:13 | 18:50 | 11 h 44 |
| 3 | Mi., 10. Feb. | 05:28 | 07:11 | 12:13 | 14:49 | 17:14 | 18:52 | 11 h 46 |
| 4 | Do., 11. Feb. | 05:27 | 07:10 | 12:13 | 14:50 | 17:16 | 18:53 | 11 h 49 |
| 5 | Fr., 12. Feb. | 05:25 | 07:08 | 12:13 | 14:51 | 17:17 | 18:54 | 11 h 52 |
| 6 | Sa., 13. Feb. | 05:24 | 07:07 | 12:13 | 14:52 | 17:19 | 18:56 | 11 h 55 |
| 7 | So., 14. Feb. | 05:23 | 07:05 | 12:13 | 14:54 | 17:20 | 18:57 | 11 h 57 |
| 8 | Mo., 15. Feb. | 05:21 | 07:03 | 12:13 | 14:55 | 17:22 | 18:59 | 12 h 01 |
| 9 | Di., 16. Feb. | 05:20 | 07:02 | 12:13 | 14:56 | 17:23 | 19:00 | 12 h 03 |
| 10 | Mi., 17. Feb. | 05:18 | 07:00 | 12:13 | 14:57 | 17:25 | 19:01 | 12 h 07 |
| 11 | Do., 18. Feb. | 05:17 | 06:59 | 12:13 | 14:58 | 17:26 | 19:03 | 12 h 09 |
| 12 | Fr., 19. Feb. | 05:15 | 06:57 | 12:13 | 15:00 | 17:28 | 19:04 | 12 h 13 |
| 13 | Sa., 20. Feb. | 05:13 | 06:55 | 12:13 | 15:01 | 17:30 | 19:06 | 12 h 17 |
| 14 | So., 21. Feb. | 05:12 | 06:53 | 12:13 | 15:02 | 17:31 | 19:07 | 12 h 19 |
| 15 | Mo., 22. Feb. | 05:10 | 06:52 | 12:13 | 15:03 | 17:33 | 19:08 | 12 h 23 |
| 16 | Di., 23. Feb. | 05:08 | 06:50 | 12:13 | 15:04 | 17:34 | 19:10 | 12 h 26 |
| 17 | Mi., 24. Feb. | 05:07 | 06:48 | 12:12 | 15:05 | 17:36 | 19:11 | 12 h 29 |
| 18 | Do., 25. Feb. | 05:05 | 06:46 | 12:12 | 15:06 | 17:37 | 19:13 | 12 h 32 |
| 19 | Fr., 26. Feb. | 05:03 | 06:44 | 12:12 | 15:07 | 17:39 | 19:14 | 12 h 36 |
| 20 | Sa., 27. Feb. | 05:01 | 06:43 | 12:12 | 15:08 | 17:40 | 19:16 | 12 h 39 |
| 21 | So., 28. Feb. | 05:00 | 06:41 | 12:12 | 15:09 | 17:42 | 19:17 | 12 h 42 |
| 22 | Mo., 1. März | 04:58 | 06:39 | 12:12 | 15:10 | 17:43 | 19:19 | 12 h 45 |
| 23 | Di., 2. März | 04:56 | 06:37 | 12:11 | 15:11 | 17:45 | 19:20 | 12 h 49 |
| 24 | Mi., 3. März | 04:54 | 06:35 | 12:11 | 15:12 | 17:46 | 19:21 | 12 h 52 |
| 25 | Do., 4. März | 04:52 | 06:33 | 12:11 | 15:13 | 17:47 | 19:23 | 12 h 55 |
| 26 | Fr., 5. März | 04:50 | 06:31 | 12:11 | 15:14 | 17:49 | 19:24 | 12 h 59 |
| 2727. Nacht | Sa., 6. März | 04:48 | 06:30 | 12:11 | 15:15 | 17:50 | 19:26 | 13 h 02 |
| 28 | So., 7. März | 04:46 | 06:28 | 12:10 | 15:16 | 17:52 | 19:27 | 13 h 06 |
| 29 | Mo., 8. März | 04:44 | 06:26 | 12:10 | 15:17 | 17:53 | 19:29 | 13 h 09 |
Farbig markiert sind die letzten zehn Nächte. Termine nach Umm al-Qura; die örtliche Mondsichtung kann sie um einen Tag verschieben.