Salzburg, Österreich · 1448
Ramadan-Kalender 2027 für Salzburg
Suhur- und Iftar-Zeiten in Salzburg für jeden Tag des Ramadan, ab Montag, 8. Februar 2027. Methode: Islamische Weltliga (MWL).
05:41Suhur-Ende, Tag 1
17:19Iftar, Tag 1
13,2 hLängster Fastentag
9. MärzEid al-Fitr
| Tag | Datum | Suhur (Fadschr) | Sonnenaufg. | Zuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Ischa | Fasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo., 8. Feb. | 05:41 | 07:26 | 12:23 | 14:54 | 17:19 | 18:58 | 11 h 38 |
| 2 | Di., 9. Feb. | 05:39 | 07:24 | 12:23 | 14:55 | 17:21 | 19:00 | 11 h 42 |
| 3 | Mi., 10. Feb. | 05:38 | 07:22 | 12:23 | 14:56 | 17:22 | 19:01 | 11 h 44 |
| 4 | Do., 11. Feb. | 05:36 | 07:21 | 12:23 | 14:58 | 17:24 | 19:02 | 11 h 48 |
| 5 | Fr., 12. Feb. | 05:35 | 07:19 | 12:23 | 14:59 | 17:25 | 19:04 | 11 h 50 |
| 6 | Sa., 13. Feb. | 05:34 | 07:18 | 12:23 | 15:00 | 17:27 | 19:05 | 11 h 53 |
| 7 | So., 14. Feb. | 05:32 | 07:16 | 12:23 | 15:01 | 17:28 | 19:07 | 11 h 56 |
| 8 | Mo., 15. Feb. | 05:31 | 07:14 | 12:23 | 15:03 | 17:30 | 19:08 | 11 h 59 |
| 9 | Di., 16. Feb. | 05:29 | 07:13 | 12:23 | 15:04 | 17:32 | 19:10 | 12 h 03 |
| 10 | Mi., 17. Feb. | 05:28 | 07:11 | 12:23 | 15:05 | 17:33 | 19:11 | 12 h 05 |
| 11 | Do., 18. Feb. | 05:26 | 07:09 | 12:23 | 15:06 | 17:35 | 19:12 | 12 h 09 |
| 12 | Fr., 19. Feb. | 05:24 | 07:08 | 12:23 | 15:07 | 17:36 | 19:14 | 12 h 12 |
| 13 | Sa., 20. Feb. | 05:23 | 07:06 | 12:22 | 15:09 | 17:38 | 19:15 | 12 h 15 |
| 14 | So., 21. Feb. | 05:21 | 07:04 | 12:22 | 15:10 | 17:39 | 19:17 | 12 h 18 |
| 15 | Mo., 22. Feb. | 05:19 | 07:02 | 12:22 | 15:11 | 17:41 | 19:18 | 12 h 22 |
| 16 | Di., 23. Feb. | 05:18 | 07:00 | 12:22 | 15:12 | 17:43 | 19:20 | 12 h 25 |
| 17 | Mi., 24. Feb. | 05:16 | 06:59 | 12:22 | 15:13 | 17:44 | 19:21 | 12 h 28 |
| 18 | Do., 25. Feb. | 05:14 | 06:57 | 12:22 | 15:14 | 17:46 | 19:23 | 12 h 32 |
| 19 | Fr., 26. Feb. | 05:12 | 06:55 | 12:22 | 15:15 | 17:47 | 19:24 | 12 h 35 |
| 20 | Sa., 27. Feb. | 05:10 | 06:53 | 12:22 | 15:17 | 17:49 | 19:26 | 12 h 39 |
| 21 | So., 28. Feb. | 05:09 | 06:51 | 12:21 | 15:18 | 17:50 | 19:27 | 12 h 41 |
| 22 | Mo., 1. März | 05:07 | 06:49 | 12:21 | 15:19 | 17:52 | 19:29 | 12 h 45 |
| 23 | Di., 2. März | 05:05 | 06:47 | 12:21 | 15:20 | 17:53 | 19:30 | 12 h 48 |
| 24 | Mi., 3. März | 05:03 | 06:45 | 12:21 | 15:21 | 17:55 | 19:32 | 12 h 52 |
| 25 | Do., 4. März | 05:01 | 06:44 | 12:21 | 15:22 | 17:56 | 19:33 | 12 h 55 |
| 26 | Fr., 5. März | 04:59 | 06:42 | 12:20 | 15:23 | 17:58 | 19:35 | 12 h 59 |
| 2727. Nacht | Sa., 6. März | 04:57 | 06:40 | 12:20 | 15:24 | 17:59 | 19:36 | 13 h 02 |
| 28 | So., 7. März | 04:55 | 06:38 | 12:20 | 15:25 | 18:01 | 19:38 | 13 h 06 |
| 29 | Mo., 8. März | 04:53 | 06:36 | 12:20 | 15:26 | 18:02 | 19:39 | 13 h 09 |
Farbig markiert sind die letzten zehn Nächte. Termine nach Umm al-Qura; die örtliche Mondsichtung kann sie um einen Tag verschieben.